| 1 | Seaspan Shipyards score 4.3 · 5 signals | Canada | | 5 | - CONTRACT2026-11-04Sault Ste. Marie, Ontario, Canada$136.5MAlgoma Steel awarded $182M contract for polar icebreaker steel
- CONTRACT2026-11-04Sault Ste. Marie, Ontario, Canada$130.0MAlgoma and Stigterstaal to supply steel plate for Canadian Coast Guard icebreakers
|
| 2 | General MotorsGM score 3.2 · 2 signals | United States | | 2 | - EXPANSION2026-11-03Romulus, Michigan, United States$300.0MGM plans $300M transmission plant expansion in Romulus, Michigan
- EXPANSION2026-11-03Tonawanda, New York, United States$888.0MGM invests $888M in Tonawanda engine plant for V-8 production
|
| 3 | Dominion Packaging score 2.7 · 2 signals | United States | | 2 | - EXPANSION2026-11-01Henrico County, Virginia, United States$25.0MDominion Packaging expands Henrico, Virginia, operations with $25M facility
- NEW FACILITY2026-10-29Henrico, Virginia, United States$25.0MDominion Packaging opens $25M facility in Henrico, Virginia, creating 100+ jobs
|
| 4 | Pratt Industries score 2.4 · 2 signals | United States | | 2 | - NEW FACILITY2026-09-18Bondurant, Iowa, United States$97.6MPratt Industries to establish first Iowa manufacturing facility in Bondurant
- EXPANSION2026-06-11Rockwall, Texas, United States$90.0MPratt Industries expands Rockwall corrugated box plant with 346,000 sq ft addition
|
| 5 | Buckeye Corrugated score 2.4 · 4 signals | United States | | 4 | - NEW FACILITY2026-10-24Houston, Texas, United StatescompletedBuckeye Corrugated opens contract packaging facility in Houston, Texas
- EXPANSION2026-10-23Houston, Texas, United StatescompletedBuckeye Corrugated opens Houston contract packaging and fulfilment facility
|
| 6 | Smurfit Westrock score 2.4 · 2 signals | Ireland | | 2 | - NEW FACILITY2026-08-12Cajeme, Sonora, Mexico$63.0MSmurfit Westrock to build packaging plant in Cajeme, Mexico, with 1,138 million peso investment
- NEW FACILITY2026-06-08Cajeme, Sonora, Mexico$65.0MSmurfit Westrock to build $65M corrugated plant in Cajeme, Sonora
|
| 7 | Amcor score 2.4 · 2 signals | Australia | | 2 | - EXPANSION2026-09-25Centerville, Iowa, United States$44.5MAmcor to invest $44.55 million to expand multilayer films at Centerville, Iowa
- EXPANSION2026-09-23Centerville, Iowa, United States$44.6MAmcor to add capacity at Centerville, Iowa flexibles plant with $44.6M investment
|
| 8 | Hydro Inc. score 2.3 · 2 signals | Italy | | 2 | - INVESTMENT2026-11-04Pennsylvania, United States$53.5MHydro invests $53.5M in Pennsylvania aluminum plant
- EXPANSION2026-10-27Cressona, Pennsylvania, United States$53.5MHydro breaks ground on new extrusion press in Cressona, Pennsylvania
|
| 9 | ALPLA score 2.2 · 2 signals | Austria | | 2 | - NEW FACILITY2026-10-01North Las Vegas, Nevada, United States$8.00MAlpla to open $8M plastics bottle plant in North Las Vegas, Nevada
- NEW FACILITY2026-08-14Clark County, Nevada, United States$8.01MALPLA plans plastic bottle manufacturing facility in Clark County, Nevada
|
| 10 | CuBE Packaging Solutions score 2.0 · 2 signals | Canada | | 2 | - INVESTMENT2026-10-13St. Charles, Illinois, United States$30.0MCube Packaging invests $30M to expand St. Charles, Illinois plant
- EXPANSION2026-10-13St. Charles, Illinois, United States$30.0MCuBE Packaging to invest over $30M to expand St. Charles, Illinois plant
|
| 11 | U.S. Steel score 2.0 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-11-04Arkansas, United States$1.90BU.S. Steel breaks ground on $1.9B Arkansas plant
|
| 12 | Samsung Austin Semiconductor score 2.0 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-11-03Taylor, Texas, United States$17.0BSamsung Austin Semiconductor's Taylor fab on track for 2026
|
| 13 | United States Steel Corporation score 2.0 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-11-03Arkansas, United States$1.90BU.S. Steel launches $1.9 billion DRI project in Arkansas
|
| 14 | Astemo score 1.9 · 2 signals | Japan | | 2 | - INVESTMENT2026-11-04Muncie, Indiana, United States$11.0MAstemo plans $11M investment in Muncie manufacturing operations
- EXPANSION2026-11-04Muncie, Indiana, United States$11.0MAstemo invests $11M in Muncie manufacturing operations
|
| 15 | Valeo score 1.8 · 1 signal | France | | 1 | - NEW FACILITY2026-11-04McAllen, Texas, United States$225.0MValeo to build $225M auto parts plant in McAllen, Texas
|
| 16 | Bracco Imaging score 1.8 · 1 signal | Italy | | 1 | - NEW FACILITY2026-11-02Sanford, North Carolina, United States$230.0MBracco Imaging to build $230M contrast media plant in Sanford, North Carolina
|
| 17 | Bracco score 1.7 · 1 signal | Italy | | 1 | - NEW FACILITY2026-10-27Sanford, North Carolina, United States$230.0MBracco to build $230M contrast media plant in Sanford, North Carolina
|
| 18 | Novelis score 1.7 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-09-11Bay Minette, Alabama, United States$5.00BNovelis building $5 billion 600 KT aluminium rolling plant in Bay Minette, Alabama
|
| 19 | SPR Packaging score 1.6 · 1 signal | – | | 1 | - NEW FACILITY2026-10-30Greenville, Texas, United States$100.0MSPR Packaging opens $100M plastic film plant in Greenville, Texas
|
| 20 | U.S. Army Corps of Engineers score 1.5 · 2 signals | United States | | 2 | - CONTRACT2026-11-03Memphis, Tennessee, United States$14.0MG&G Steel wins $14 million Army Corps contract for bridge fabrication in Memphis
- CONTRACT2026-11-02Fort Hood, Texas, United States$61.5MDominion Privatization Texas awarded $61.5M microgrid contract at Fort Hood
|
| 21 | Pratt Corrugated Holdings score 1.5 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-09-18Bondurant, Iowa, United States$97.6MPratt Industries to establish first Iowa manufacturing facility in Bondurant
|
| 22 | Brose Sitech score 1.5 · 1 signal | Poland | | 1 | - NEW FACILITY2026-10-28Blythewood, Richland County, South Carolina, United States$29.5MBrose Sitech selects Richland County, S.C. for first US manufacturing facility
|
| 23 | ClearFlow Metalworks score 1.5 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-10-30Russellville, Kentucky, United States$28.0MClearFlow Metalworks plans $28M aluminum facility in Kentucky
|
| 24 | Defense Logistics Agency score 1.4 · 4 signals | United States | | 4 | - CONTRACT2026-06-30United StatescompletedPonderosa Packaging wins $875 Defense Logistics Agency order for shipping boxes
- CONTRACT2026-06-18DLA Distribution San Joaquin, California, United States$158KPonderosa Packaging wins $157,750 DLA order for E-Ration fiberboard inserts
|
| 25 | Hyundai Translead score 1.4 · 1 signal | United States | | 1 | - EXPANSION2026-10-22Joliet, Will County, Illinois, United States$150.0MHyundai Translead ups Illinois investment by $150M, 1,250 jobs
|
| 26 | UFP Packaging score 1.4 · 2 signals | United States | | 2 | - NEW FACILITY2026-08-13Cherokee County, South Carolina, United States$5.31MUFP Packaging invests $5.31M in new custom crate plant in Cherokee County, South Carolina
- NEW FACILITY2026-06-01Las Vegas, Nevada, United StatescompletedUFP Packaging opens corrugated box plant in Las Vegas
|
| 27 | NucorNUE score 1.3 · 1 signal | United States | | 1 | - EXPANSION2026-11-02Decatur, Alabama, United States$60.0MNucor to invest $60M in Decatur, Alabama, expansion, create 60 jobs
|
| 28 | Daido Metal México score 1.3 · 1 signal | Mexico | | 1 | - EXPANSION2026-11-04Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Mexico$50.0MDaido Metal México invests 1 billion pesos to expand automotive manufacturing complex in Jalisco
|
| 29 | Sonoco ProductsSON score 1.3 · 1 signal | United States | | 1 | - EXPANSION2026-11-02Richmond, VA, United States$40.0MSonoco to invest $40M to modernize and expand Richmond, VA paperboard mill
|
| 30 | SteelFab, Inc. score 1.3 · 1 signal | United States | | 1 | - EXPANSION2026-11-02Florence, South Carolina, United States$38.9MSteelFab expands Florence County operations with $38.9M investment
|
| 31 | SIP Manufacturing score 1.3 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-07-22Southaven, Mississippi, United States$100.0MSIP Manufacturing to establish beverage co-packing operations in Southaven, Mississippi
|
| 32 | Mercer InternationalMERC score 1.2 · 1 signal | United States | | 1 | - INVESTMENT2026-11-03United States$1.10BMercer International files prepackaged Chapter 11 recapitalisation
|
| 33 | International Paper score 1.2 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-05-20Brandon, Rankin County, Mississippi, United States$225.0MInternational Paper breaks ground on $225M box plant in Brandon, Mississippi
|
| 34 | Ferric score 1.2 · 2 signals | United States | | 2 | - ACQUISITION2026-11-02United States$775.0MON Semiconductor to acquire Ferric for up to $775M
- ACQUISITION2026-11-02United States$600.0Monsemi to acquire Ferric for $600M plus contingent consideration
|
| 35 | Kruger Inc. score 1.1 · 1 signal | Canada | | 1 | - NEW FACILITY2026-05-11Trois-Rivières, Quebec, Canada$243.0MKruger invests C$333M in first Canadian nonwovens plant in Trois-Rivières
|
| 36 | Sofidel score 1.1 · 1 signal | Italy | | 1 | - EXPANSION2026-06-04Inola, Oklahoma, United States$775.0MSofidel breaks ground on $775M tissue plant expansion in Inola, Oklahoma
|
| 37 | Victaulic score 1.1 · 1 signal | United States | | 1 | - EXPANSION2026-07-30Lawrenceville, Pennsylvania, United States$100.0MVictaulic breaks ground on $100M Lawrenceville foundry expansion adding 200+ jobs
|
| 38 | CurTec USA score 1.1 · 1 signal | Netherlands | | 1 | - EXPANSION2026-10-15Westminster, South Carolina, United States$10.0MCurTec USA invests $10M to expand Westminster, South Carolina plant
|
| 39 | CurTec score 1.1 · 1 signal | Netherlands | | 1 | - EXPANSION2026-10-07Westminster, South Carolina, United States$10.0MCurTec invests USD 10m to expand Westminster, South Carolina plant
|
| 40 | Ball CorporationBALL score 1.0 · 2 signals | United States | | 2 | - NEW FACILITY2026-11-03Millersburg, Oregon, United StatescompletedBall opens new can facility in Millersburg, Oregon
- NEW FACILITY2026-07-01Millersburg, Oregon, United StatescompletedBall begins can production at new Millersburg, Oregon plant
|
| 41 | Alouette score 1.0 · 1 signal | Canada | | 1 | - INVESTMENT2026-11-04Canada$144.0MCanada funds Rio Tinto and Alouette with C$193.3M
|
| 42 | Rio Tinto score 1.0 · 1 signal | Australia | | 1 | - INVESTMENT2026-11-04Canada$144.0MCanada funds Rio Tinto and Alouette with C$193.3M
|
| 43 | Centor score 1.0 · 2 signals | United States | | 2 | - ACQUISITION2026-10-01United States$825.0McompletedGerresheimer completes sale of Centor to Apax Partners
- ACQUISITION2026-07-29Ohio, United States$1.65BGerresheimer sells Centor and Primary Packaging Plastics business to Apax Funds
|
| 44 | Cirkla score 1.0 · 1 signal | – | | 1 | - NEW FACILITY2026-08-17Gainesville, Hall County, Georgia, United States$5.00MCirkla to build $5M molded fiber packaging plant in Gainesville, Georgia
|
| 45 | SA Automotive score 1.0 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-11-04Ramos Arizpe, Coahuila, MexicoSA Automotive announces 250,000-sq-ft manufacturing plant in Ramos Arizpe
|
| 46 | San Francisco Public Utilities Commission score 1.0 · 1 signal | United States | | 1 | - CONTRACT2026-11-04San Francisco, California, United States$1.47BJacobs selected as design-build contractor for $1.47B San Francisco wastewater plant
|
| 47 | SPR score 1.0 · 1 signal | Spain | | 1 | - NEW FACILITY2026-11-04Greenville, Texas, United States$100.0McompletedSPR opens $100 million agricultural film plant in Greenville, Texas
|
| 48 | Samsung Electronics score 1.0 · 1 signal | South Korea | | 1 | - NEW FACILITY2026-11-03Taylor, Texas, United StatesSamsung to build second foundry plant in Taylor, Texas for AMD and Nvidia HBM base dies
|
| 49 | Graham Packaging score 1.0 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-05-22Lee's Summit, Missouri, United States$33.7MGraham Packaging proposes plastic packaging plant in Lee's Summit, Missouri
|
| 50 | DRC Industries score 1.0 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-08-17Columbus, Mississippi, United States$4.00MDRC Industries to set up fiber packaging operations in Columbus, Mississippi
|
| 51 | BorgWarnerBWA score 0.9 · 1 signal | United States | | 1 | - EXPANSION2026-05-26Hendersonville, Henderson County, North Carolina, United States$100.0MBorgWarner to invest $100M expanding Hendersonville, North Carolina plant
|
| 52 | Edwards Vacuum score 0.9 · 1 signal | United Kingdom | | 1 | - EXPANSION2026-11-04New York, United States$319.0McompletedEdwards Vacuum opens $319M New York expansion
|
| 53 | Philip Morris InternationalPM score 0.9 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-07-27Aurora, Colorado, United States$1.00BcompletedPMI U.S. opens $1 billion Zyn nicotine pouch campus in Aurora, Colorado
|
| 54 | Groupe ADF score 0.9 · 1 signal | Canada | | 1 | - EXPANSION2026-07-02Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Canada$29.2MGroupe ADF expands Métabetchouan-Lac-à-la-Croix plant with CAD 40M project
|
| 55 | CCL Container score 0.9 · 1 signal | Canada | | 1 | - EXPANSION2026-07-15Hermitage City, Mercer County, Pennsylvania, United States$16.3MCCL Container to add manufacturing line in Hermitage, Pennsylvania, creating 30 jobs
|
| 56 | FUJI OOZX score 0.9 · 1 signal | Japan | | 1 | - EXPANSION2026-07-31Guanajuato, Mexico$10.2MFUJI OOZX to invest $10.175 million expanding Mexico valve plant in Guanajuato
|
| 57 | FUJI OOZX MEXICO score 0.9 · 1 signal | Mexico | | 1 | - EXPANSION2026-07-31Guanajuato, Mexico$10.2MFUJI OOZX to invest $10.175 million expanding Mexico valve plant in Guanajuato
|
| 58 | McElroy Packaging score 0.9 · 1 signal | United States | | 1 | - EXPANSION2026-09-08Orrville, Ohio, United States$3.50MMcElroy Packaging plans $3.5M expansion in Orrville, Ohio
|
| 59 | Canadian Coast Guard score 0.9 · 1 signal | Canada | | 1 | - CONTRACT2026-11-04Canada$135.0MAlgoma Steel wins $135M plate supply contract for Canadian Coast Guard icebreakers
|
| 60 | Stellantis score 0.8 · 1 signal | Netherlands | | 1 | - EXPANSION2026-11-03Kokomo, Indiana, United StatesStellantis adds assembly line at Kokomo engine plant for new four-cylinder engine
|
| 61 | UFlex score 0.8 · 1 signal | India | | 1 | - NEW FACILITY2026-09-15Altamira, Mexico$52.0McompletedUFlex commissions first overseas WPP bags plant in Altamira, Mexico
|
| 62 | Western Steel score 0.8 · 1 signal | – | | 1 | - NEW FACILITY2026-08-14Fernley, Nevada, United StatesWestern Steel plans Fernley processing and fabrication facility in Nevada
|
| 63 | Packaging Corporation of America score 0.8 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-07-01Newark, Licking County, Ohio, United States$275.0McompletedPackaging Corporation of America opens $275M corrugated box plant in Newark, Ohio
|
| 64 | Axium Packaging score 0.8 · 1 signal | Canada | | 1 | - NEW FACILITY2026-07-31St. Louis area, Missouri, United StatesAxium Packaging to open new facility in St. Louis area
|
| 65 | Musashi Auto Parts México score 0.8 · 1 signal | Mexico | | 1 | - EXPANSION2026-11-04San Luis Potosí, Mexico$40.0McompletedMusashi Auto Parts invests $40M to expand hybrid vehicle component plant in San Luis Potosí
|
| 66 | Mavidon score 0.8 · 1 signal | United States | | 1 | - EXPANSION2026-06-30Henderson County, North Carolina, United States$6.00MMavidon expands production at Oriole Mill in Henderson County, North Carolina
|
| 67 | Olymel score 0.8 · 1 signal | Canada | | 1 | - EXPANSION2026-09-23Trois-Rivières, Quebec, Canada$104.0McompletedOlymel inaugurates expanded integrated plant in Trois-Rivières
|
| 68 | Detpak USA score 0.8 · 1 signal | Australia | | 1 | - NEW FACILITY2026-07-16Spartanburg County, South Carolina, United StatesDetpak USA picks Spartanburg County, South Carolina for first US packaging plant
|
| 69 | Profile Films score 0.7 · 1 signal | – | | 1 | - NEW FACILITY2026-06-25Grand Rapids, Michigan, United StatesProfile Films plans new 97,000 sq ft facility in Grand Rapids, Michigan
|
| 70 | SunOpta score 0.7 · 1 signal | Canada | | 1 | - EXPANSION2026-09-29Midlothian, Texas, United States$35.0McompletedSunOpta completes USD 35M fourth production line at Midlothian, Texas plant
|
| 71 | Wyda Packaging score 0.7 · 1 signal | Brazil | | 1 | - EXPANSION2026-08-11Charlotte, North Carolina, United StatesWyda Packaging plans Charlotte expansion with at least 40 new jobs
|
| 72 | Alro Metals score 0.6 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-11-04Oviedo, Florida, United StatescompletedAlro Metals opens new 254,000-square-foot facility in Oviedo, Florida
|
| 73 | Lhoist Group score 0.6 · 1 signal | Belgium | | 1 | - ACQUISITION2026-11-04United States$13.5BMartin Marietta to acquire Lhoist North America for $13.5B
|
| 74 | Lhoist North America score 0.6 · 1 signal | United States | | 1 | - ACQUISITION2026-11-04United States$13.5BMartin Marietta to acquire Lhoist North America for $13.5B
|
| 75 | Arcosa Inc score 0.6 · 1 signal | United States | | 1 | - ACQUISITION2026-11-02United States$8.50BcompletedCRH completes US$8.5bn acquisition of Arcosa Inc
|
| 76 | KenvueKVUE score 0.6 · 1 signal | United States | | 1 | - ACQUISITION2026-11-02Dallas, United States$48.7BcompletedKimberly-Clark completes $48.7B acquisition of Kenvue
|
| 77 | LumentumLITE score 0.6 · 1 signal | United States | | 1 | - ACQUISITION2026-11-01Santa Clara, California & San Jose, California, United States$115.0BMarvell to acquire Lumentum in $115B all-stock deal
|
| 78 | Interlogic, Inc. score 0.6 · 1 signal | United States | | 1 | - ACQUISITION2026-11-02United States$675.0MOmron to acquire Interlogic for $675 million
|
| 79 | Poly Craft Industries score 0.6 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-05-18Middletown, New York, United States$27.0McompletedPoly Craft Industries opens $27M flexible packaging facility in Middletown, New York
|
| 80 | Itamar Medical Ltd. score 0.6 · 1 signal | Israel | | 1 | - ACQUISITION2026-11-05United States$538.0MZOLL Medical to acquire Itamar Medical for $538M
|
| 81 | PackEx USA score 0.6 · 1 signal | United States | | 1 | - INVESTMENT2026-05-21Marianna, Florida, United States$20.0MPackEx secures $20 million NMTC financing to redevelop Marianna, Florida bottling plant
|
| 82 | Paragon Films score 0.5 · 1 signal | United States | | 1 | - ACQUISITION2026-10-01Oklahoma, United States$900.0MGrafine Partners and Atlantic Ridge Capital acquire Paragon Films
|
| 83 | Crawford Packaging score 0.5 · 1 signal | Canada | | 1 | - NEW FACILITY2026-09-23Auburndale, Florida, United StatescompletedCrawford Packaging opens new facility in Auburndale, Florida
|
| 84 | JBM Packaging score 0.5 · 1 signal | United States | | 1 | - NEW FACILITY2026-09-23Lebanon, Ohio, United StatescompletedJBM Packaging opens 52,500 sq ft contract packaging facility in Lebanon, Ohio
|
| 85 | O-I Glass score 0.5 · 1 signal | United States | | 1 | - INVESTMENT2026-09-23Muskogee, Oklahoma, United StatesO-I Glass modernizes Muskogee, Oklahoma glass plant with multi-phase investment
|
| 86 | DrinkPAK Beverage score 0.5 · 1 signal | – | | 1 | - NEW FACILITY2026-09-11Fort Worth, Texas, United StatescompletedDrinkPAK Beverage completes Fort Worth contract manufacturing facility
|
| 87 | EAM-Mosca Corp score 0.5 · 1 signal | Germany | | 1 | - NEW FACILITY2026-05-27Santa Catarina, Nuevo León, Mexico$8.00McompletedEAM Mosca opens $8M strapping plant in Santa Catarina, Nuevo León
|
| 88 | DFW Crating & Packaging score 0.5 · 2 signals | United States | | 2 | - ACQUISITION2026-09-09Texas, United StatescompletedSPG acquires DFW Crating & Packaging
- ACQUISITION2026-09-01Grand Prairie, Texas, United StatescompletedSpecialized Packaging Group acquires DFW Crating & Packaging
|
| 89 | Meta score 0.5 · 1 signal | United States | | 1 | - CONTRACT2026-11-03Ste. Genevieve, Missouri, United StatesMeta signs multi-year deal with Fortera for low-carbon cement
|
| 90 | Nucor Steel score 0.5 · 1 signal | United States | | 1 | - CONTRACT2026-11-03Tuscaloosa, Alabama, United StatesSMS group completes pre-assembly of rolling stand for Nucor Steel's mill upgrade in Tuscaloosa
|
| 91 | Stanpac score 0.5 · 1 signal | Canada | | 1 | - CONTRACT2026-10-13United StatesArdagh Glass Packaging renews glass bottle supply deal with Stanpac
|
| 92 | Trillium Pumps score 0.5 · 1 signal | – | | 1 | - ACQUISITION2026-09-14United States$240.0MCrane to acquire Trillium's U.S. water pump business for $240 million
|
| 93 | Axjo Group score 0.5 · 1 signal | Sweden | | 1 | - NEW FACILITY2026-07-31Haltom City, Texas, United StatescompletedAxjo Group opens recycled plastic packaging plant in Haltom City, Texas
|
| 94 | Dulworth Enterprises Inc. score 0.5 · 1 signal | United States | | 1 | - ACQUISITION2026-10-28Rice, Texas, United States$52.2McompletedL.B. Foster subsidiary CXT acquires Dulworth Enterprises assets for $52.2 million
|
| 95 | Detpak score 0.5 · 1 signal | Australia | | 1 | - NEW FACILITY2026-07-20Spartanburg, South Carolina, United StatescompletedDetpak opens first US packaging factory in Spartanburg, South Carolina
|
| 96 | IVEK Corporation score 0.5 · 1 signal | United States | | 1 | - ACQUISITION2026-11-02United States$40.0McompletedIngersoll Rand acquires precision-pump maker IVEK Corporation
|
| 97 | Sirane Central Americana score 0.4 · 1 signal | Mexico | | 1 | - CONTRACT2026-09-15MexicocompletedSymphony Environmental delivers first commercial d2p ethylene adsorber order to Mexico
|
| 98 | Global Vacuum Systems, Inc. score 0.4 · 1 signal | United States | | 1 | - ACQUISITION2026-10-29United States$29.0McompletedFederal Signal acquires Global Vacuum Systems for $29M
|
| 99 | Vert score 0.4 · 1 signal | – | | 1 | - NEW FACILITY2026-07-01Longmont, Colorado, United StatescompletedVert opens pouch and roll stock plant in Longmont, Colorado
|
| 100 | Empulser Enterprises LLC score 0.4 · 1 signal | United States | | 1 | - ACQUISITION2026-11-03United States$22.0MAIBotics enters definitive agreement to acquire Empulser Enterprises
|