| 1 | Companhia Siderúrgica Nacional score 0.6 · 1 signal | Brazil | | 1 | - ACQUISITION2026-10-30Brazil$2.33BHuaxin advances talks to acquire CSN Cimentos for US$2.33bn
|
| 2 | CSN Cimentos score 0.6 · 1 signal | Brazil | | 1 | - ACQUISITION2026-10-30Brazil$2.33BHuaxin advances talks to acquire CSN Cimentos for US$2.33bn
|
| 3 | CSN Cimentos Brasil score 0.6 · 1 signal | Brazil | | 1 | - ACQUISITION2026-10-30Brazil$2.33BHuaxin advances talks to acquire CSN Cimentos for US$2.33bn
|
| 4 | Cartomanabí score 0.6 · 3 signals | Ecuador | | 3 | - ACQUISITION2026-07-13Montecristi, EcuadorcompletedSmurfit Westrock acquires Cartomanabi, adding 50,000 t corrugated capacity in Ecuador
- ACQUISITION2026-05-01EcuadorcompletedSmurfit Westrock acquires Cartomanabi corrugated producer in Ecuador
|
| 5 | Anglo American score 0.6 · 1 signal | United Kingdom | | 1 | - ACQUISITION2026-11-03Goiás, Brazil$500.0MMMG extends deadline for Anglo American nickel mines acquisition amid EU review
|
| 6 | CAP Group score 0.6 · 1 signal | Chile | | 1 | - ACQUISITION2026-11-04Talcahuano, Chile$484.0MChile clears AZA's purchase of Huachipato steel assets for green steel production
|
| 7 | Chilena de Moldeados score 0.5 · 1 signal | Chile | | 1 | - ACQUISITION2026-09-23Chile$420.0MSmurfit Westrock to acquire CMPC's Chilean containerboard and corrugated business for $420M
|
| 8 | CMPC score 0.5 · 1 signal | Chile | | 1 | - ACQUISITION2026-09-23Chile$420.0MSmurfit Westrock to acquire CMPC's Chilean containerboard and corrugated business for $420M
|
| 9 | Empresas CMPC score 0.5 · 1 signal | Chile | | 1 | - ACQUISITION2026-09-23Chile$420.0MSmurfit Westrock to acquire CMPC's Chilean containerboard and corrugated business for $420M
|
| 10 | Envases Impresos Cordillera score 0.5 · 1 signal | Chile | | 1 | - ACQUISITION2026-09-23Chile$420.0MSmurfit Westrock to acquire CMPC's Chilean containerboard and corrugated business for $420M
|
| 11 | Ligga score 0.5 · 1 signal | Brazil | | 1 | - ACQUISITION2026-09-24northern Brazil$190.0MVale to acquire 30% stake in Ligga's Brazilian iron ore mine
|
| 12 | Empaques Industriales de Colombia score 0.3 · 1 signal | Colombia | | 1 | - ACQUISITION2026-11-01ColombiaGrupo Nutresa seeks approval to acquire Colombian packaging maker Empicolsa
|
| 13 | Cristal Embalagens score 0.2 · 1 signal | Brazil | | 1 | - ACQUISITION2026-07-24Morro da Fumaça, BrazilcompletedGoglio acquires Brazilian flexible packaging firm Cristal Embalagens
|
| 14 | Amfora Packaging score 0.2 · 2 signals | Colombia | | 2 | - ACQUISITION2025-10-22Bogota, ColombiaAlbéa to acquire Colombian plastic packaging maker Amfora Packaging
- ACQUISITION2025-08-01Bogotá, ColombiaAlbéa to acquire Amfora Packaging from ACON Investments
|
| 15 | PowerTech Ar Comprimido score 0.2 · 1 signal | Brazil | | 1 | - ACQUISITION2026-05-06Belo Horizonte, Minas Gerais, BrazilcompletedAtlas Copco acquires PowerTech, Chicago Pneumatic distributor in Brazil
|
| 16 | Tutto Hidraulicos score 0.2 · 1 signal | – | | 1 | - ACQUISITION2025-10-24Brazil$13.9McompletedInterpump Group buys Tutto Hidraulicos through Hidrover Ltda
|
| 17 | Centroar score 0.1 · 1 signal | Brazil | | 1 | - ACQUISITION2025-12-12Recife, Pernambuco, BrazilAtlas Copco to acquire Brazilian compressor distributor Centroar
|
| 18 | Germek score 0.1 · 1 signal | Brazil | | 1 | - ACQUISITION2025-11-05BrazilEbara to acquire Brazil's Germek to expand pump business
|